歡迎進(jìn)入濰坊市恒久機電設備有限公司網(wǎng)站

強磁滾筒濰坊市恒久機電設備有限公司專(zhuān)注于永磁滾筒,強磁滾筒,電磁滾筒,磁滾筒

24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)152-4444-9591

熱門(mén)關(guān)鍵詞: 永磁滾筒 強磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒

產(chǎn)品目錄
電磁除鐵器永磁除鐵器永磁滾筒金屬探測儀
真誠歡迎您來(lái)電咨詢(xún)詳細信息! 聯(lián)系方式

服務(wù)電話(huà):
152-4444-9591

電磁除鐵器當前位置:網(wǎng)站首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>電磁除鐵器

RCDD干式自卸式電磁除鐵器

產(chǎn)品詳情

  RCDD干式自卸式電磁除鐵器是一種用于自動(dòng)清除粉狀或塊狀非磁性物料中的雜鐵的除鐵裝置。其內部采用電工專(zhuān)用樹(shù)脂澆注,自冷式全密封結構。具有透磁深度大。吸力強、防塵、防雨、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn),在惡劣的環(huán)境中仍能可靠運行。
RCDD干式自卸式電磁除鐵器外形尺寸圖
   

型號 適應帶寬
≤mm
額定吊高
h mm
磁場(chǎng)強度
≥mT
物料厚度
≤mm
勵磁功率
≤Kw
驅動(dòng)功率
≤Kw
適應帶速
≤m/s
重量
kg
外型尺寸mm
A B C D E
RCDD-5 500 150 60 100 1 1.5 2.5 950 1900 940 710 740 950
RCDD-6 600 175 60 130 1.8 1.5 1380 2000 1020 710 840 1050
RCDD-6.5 650 200 70 150 2 2.2 1490 2050 1190 710 988 1250
RCDD-8 800 250 70 200 3.0 2.2 1770 2200 1270 750 1090 1350
RCDD-10 1000 300 70 250 4.5 3.0 2380 2750 1635 940 1420 1400
RCDD-12 1200 350 70 300 5.8 3170 3000 1800 1010 1580 1700
RCDD-14 1400 400 70 350 6.7 4.0 4800 3500 2050 1050 1800 2000
RCDD-16 1600 450 70 400 9.5 5.5 6300 3900 2450 1180 2200 2350
RCDD-18 1800 500 70 450 12.5 7.5 7800 4400 2850 1290 2600 2800
超強系列:
型號 冷卻方式 適應帶寬 mm 額定高度 mm 磁場(chǎng)強度 mT 勵磁功率 ≤kw 驅動(dòng)功率 kw 適應帶速 ≤m/s 外形尺寸mm φD×B 重量
RCDD-6.5 T1

650 200 90 4 2.2 5.8 2320*1190*820 1800
T2 120 6 2.2 2540*1350*860 2250
T3 150 10 2.2 2750*1400*860 2950
RCDD-8 T1 800 250 90 5.3 2.2 2520*1350*880 2320
T2 120 7.5 2.2 2750*1630*880 2560
T3 150 11.5 3 2800*1650*920 3450
RCDD-10 T1 1000 300 90 7.1 3 2750*1650*920 3100
T2 120 9 3 2920*1750*950 3700
T3 150 14 4 3000*1800*960 4600
RCDD-12 T1 1200 350 90 9 4 2950*1750*950 4320
T2 120 13.5 4 3150*2050*950 5320
T3 150 16 5.5 3450*2050*960 6100
RCDD-14 T1 1400 400 90 11.5 4 3200*2100*960 6390
T2 120 18 5.5 3750*2250*1180 7400
T3 150 25 5.5 3900*2250*1180 8200
RCDD-16 T1 1600 450 90 18 5.5 3900*2200*1150 7150
T2 120 25 5.5 4100*2450*1200 8700
T3 150 40 7.5 4100*2450*1260 11750
RCDD-18 T1 1800 500 90 25 7.5 4100*2450*1230 9550
T2 120 32 7.5 4350*2600*1280 11540
T3 150 45 11 4350*2650*1280 15000
RCDD-20 T1 2000 550 90 30 7.5 4600*2650*1280 12460
T2 120 40 11 4950*2850*1300 14700
T3 150 50 11 4950*2850*1350 18690

頁(yè)面版權備注

本文版權歸 濰坊恒久機電 所有;本文共被查閱 2285 次。
未經(jīng)授權,禁止任何站點(diǎn)鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過(guò)法律途徑維權到底!
欧美亚洲精品中文字幕乱码|99热国产这里只有的精品9|91se在线观看一区二区|久久人妻公开中文字幕|亚洲色一色噜一噜